Main raw material for paper bags, available in multiple sizes and in brown or multicolour as per customer's requirement.
All bags below use paper as the primary material and are supplied in multi-colour finish unless requested plain kraft.

| GSM | 130 – 300 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |

| GSM | 130 – 300 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |

| GSM | 80 – 120 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |

| GSM | 80 – 120 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |

| GSM | 40 – 120 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |

| GSM | 40 – 120 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |

| GSM | 80 – 120 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |

| GSM | 80 – 120 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |

| GSM | 80 – 120 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |

| GSM | 80 – 120 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |

| GSM | 80 – 120 |
| Material | Paper |
| Color | Multi-Color |
Every bag style above is produced to custom dimensions on request — tell us your product footprint and we'll cut to fit.
Four-colour flexographic printing at up to 100 MPM puts your logo and branding directly on the bag, not just a sticker.
Twisted paper cord, flat paper, die-cut punch, or block-bottom base — choose the handle and finish that suits your retail flow.
Share your product dimensions and order volume for a tailored quote.